2023年北京朝阳区中考一分一段表出炉,北达中考网为大家整理了相关内容,一起来看:
北达中学复读,外地回京全日制
★2023中学复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:往届生、应届生、回京备考生
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
相关阅读:北京各区2023年中考一分一段表汇总
2023年北京朝阳区中考一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 650分及以上 | 80 | 80 |
| 649 | 44 | 124 |
| 648 | 51 | 175 |
| 647 | 77 | 252 |
| 646 | 92 | 344 |
| 645 | 90 | 434 |
| 644 | 107 | 541 |
| 643 | 110 | 651 |
| 642 | 145 | 796 |
| 641 | 152 | 948 |
| 640 | 170 | 1118 |
| 639 | 180 | 1298 |
| 638 | 175 | 1473 |
| 637 | 156 | 1629 |
| 636 | 185 | 1814 |
| 635 | 173 | 1987 |
| 634 | 176 | 2163 |
| 633 | 191 | 2354 |
| 632 | 181 | 2535 |
| 631 | 156 | 2691 |
| 630 | 195 | 2886 |
| 629 | 165 | 3051 |
| 628 | 145 | 3196 |
| 627 | 162 | 3358 |
| 626 | 160 | 3518 |
| 625 | 151 | 3669 |
| 624 | 140 | 3809 |
| 623 | 149 | 3958 |
| 622 | 142 | 4100 |
| 621 | 144 | 4244 |
| 620 | 146 | 4390 |
| 619 | 125 | 4515 |
| 618 | 132 | 4647 |
| 617 | 152 | 4799 |
| 616 | 109 | 4908 |
| 615 | 130 | 5038 |
| 614 | 126 | 5164 |
| 613 | 119 | 5283 |
| 612 | 109 | 5392 |
| 611 | 106 | 5498 |
| 610 | 106 | 5604 |
| 609 | 95 | 5699 |
| 608 | 114 | 5813 |
| 607 | 118 | 5931 |
| 606 | 99 | 6030 |
| 605 | 107 | 6137 |
| 604 | 106 | 6243 |
| 603 | 90 | 6333 |
| 602 | 94 | 6427 |
| 601 | 78 | 6505 |
| 600 | 83 | 6588 |
| 599 | 91 | 6679 |
| 598 | 91 | 6770 |
| 597 | 79 | 6849 |
| 596 | 66 | 6915 |
| 595 | 79 | 6994 |
| 594 | 75 | 7069 |
| 593 | 83 | 7152 |
| 592 | 94 | 7246 |
| 591 | 82 | 7328 |
| 590 | 92 | 7420 |
| 589 | 74 | 7494 |
| 588 | 68 | 7562 |
| 587 | 78 | 7640 |
| 586 | 78 | 7718 |
| 585 | 60 | 7778 |
| 584 | 66 | 7844 |
| 583 | 56 | 7900 |
| 582 | 61 | 7961 |
| 581 | 53 | 8014 |
| 580 | 60 | 8074 |
| 579 | 69 | 8143 |
| 578 | 49 | 8192 |
| 577 | 64 | 8256 |
| 576 | 67 | 8323 |
| 575 | 47 | 8370 |
| 574 | 49 | 8419 |
| 573 | 60 | 8479 |
| 572 | 64 | 8543 |
| 571 | 51 | 8594 |
| 570 | 64 | 8658 |
| 569 | 46 | 8704 |
| 568 | 43 | 8747 |
| 567 | 51 | 8798 |
| 566 | 46 | 8844 |
| 565 | 41 | 8885 |
| 564 | 42 | 8927 |
| 563 | 44 | 8971 |
| 562 | 49 | 9020 |
| 561 | 47 | 9067 |
| 560 | 37 | 9104 |
| 559 | 28 | 9132 |
| 558 | 37 | 9169 |
| 557 | 38 | 9207 |
| 556 | 30 | 9237 |
| 555 | 27 | 9264 |
| 554 | 48 | 9312 |
| 553 | 27 | 9339 |
| 552 | 34 | 9373 |
| 551 | 26 | 9399 |
| 550 | 31 | 9430 |
| 549 | 31 | 9461 |
| 548 | 24 | 9485 |
| 547 | 25 | 9510 |
| 546 | 20 | 9530 |
| 545 | 31 | 9561 |
| 544 | 29 | 9590 |
| 543 | 25 | 9615 |
| 542 | 25 | 9640 |
| 541 | 20 | 9660 |
| 540 | 27 | 9687 |
| 539 | 32 | 9719 |
| 538 | 23 | 9742 |
| 537 | 21 | 9763 |
| 536 | 17 | 9780 |
| 535 | 16 | 9796 |
| 534 | 22 | 9818 |
| 533 | 15 | 9833 |
| 532 | 18 | 9851 |
| 531 | 15 | 9866 |
| 530 | 22 | 9888 |
| 529 | 22 | 9910 |
| 528 | 17 | 9927 |
| 527 | 18 | 9945 |
| 526 | 19 | 9964 |
| 525 | 20 | 9984 |
| 524 | 15 | 9999 |
| 523 | 19 | 10018 |
| 522 | 12 | 10030 |
| 521 | 18 | 10048 |
| 520 | 16 | 10064 |
| 519 | 12 | 10076 |
| 518 | 12 | 10088 |
| 517 | 7 | 10095 |
| 516 | 10 | 10105 |
| 515 | 11 | 10116 |
| 514 | 11 | 10127 |
| 513 | 17 | 10144 |
| 512 | 11 | 10155 |
| 511 | 14 | 10169 |
| 510 | 11 | 10180 |
| 509 | 11 | 10191 |
| 508 | 5 | 10196 |
| 507 | 13 | 10209 |
| 506 | 10 | 10219 |
| 505 | 4 | 10223 |
| 504 | 11 | 10234 |
| 503 | 9 | 10243 |
| 502 | 7 | 10250 |
| 501 | 4 | 10254 |
| 500 | 5 | 10259 |
| 499 | 13 | 10272 |
| 498 | 6 | 10278 |
| 497 | 8 | 10286 |
| 496 | 7 | 10293 |
| 495 | 9 | 10302 |
| 494 | 15 | 10317 |
| 493 | 7 | 10324 |
| 492 | 6 | 10330 |
| 491 | 8 | 10338 |
| 490 | 2 | 10340 |
| 489 | 5 | 10345 |
| 488 | 9 | 10354 |
| 487 | 6 | 10360 |
| 486 | 8 | 10368 |
| 485 | 10 | 10378 |
| 484 | 4 | 10382 |
| 483 | 5 | 10387 |
| 482 | 6 | 10393 |
| 481 | 8 | 10401 |
| 480 | 5 | 10406 |
| 479 | 8 | 10414 |
| 478 | 2 | 10416 |
| 477 | 5 | 10421 |
| 476 | 6 | 10427 |
| 475 | 8 | 10435 |
| 474 | 5 | 10440 |
| 473 | 2 | 10442 |
| 472 | 5 | 10447 |
| 471 | 4 | 10451 |
| 470 | 3 | 10454 |
| 469 | 3 | 10457 |
| 468 | 6 | 10463 |
| 467 | 3 | 10466 |
| 466 | 9 | 10475 |
| 465 | 5 | 10480 |
| 464 | 2 | 10482 |
| 463 | 2 | 10484 |
| 462 | 1 | 10485 |
| 461 | 3 | 10488 |
| 460 | 1 | 10489 |
| 459 | 4 | 10493 |
| 458 | 2 | 10495 |
| 457 | 2 | 10497 |
| 456 | 2 | 10499 |
| 455 | 4 | 10503 |
| 454 | 5 | 10508 |
| 453 | 5 | 10513 |
| 452 | 3 | 10516 |
| 451 | 2 | 10518 |
| 450 | 2 | 10520 |
| 449 | 10520 | |
| 448 | 2 | 10522 |
| 447 | 2 | 10524 |
| 446 | 2 | 10526 |
| 445 | 3 | 10529 |
| 444 | 2 | 10531 |
| 443 | 1 | 10532 |
| 442 | 1 | 10533 |
| 441 | 2 | 10535 |
| 440 | 2 | 10537 |
| 439 | 3 | 10540 |
| 438 | 1 | 10541 |
| 437 | 1 | 10542 |
| 436 | 3 | 10545 |
| 435 | 2 | 10547 |
| 434 | 4 | 10551 |
| 433 | 1 | 10552 |
| 432 | 4 | 10556 |
| 431 | 1 | 10557 |
| 430 | 3 | 10560 |
| 429 | 3 | 10563 |
| 428 | 2 | 10565 |
| 427 | 10565 | |
| 426 | 2 | 10567 |
| 425 | 3 | 10570 |
| 424 | 1 | 10571 |
| 423 | 1 | 10572 |
| 422 | 1 | 10573 |
| 421 | 1 | 10574 |
| 420 | 2 | 10576 |
| 419 | 5 | 10581 |
| 418 | 3 | 10584 |
| 417 | 3 | 10587 |
| 416 | 3 | 10590 |
| 415 | 3 | 10593 |
| 414 | 4 | 10597 |
| 413 | 4 | 10601 |
| 412 | 1 | 10602 |
| 411 | 10602 | |
| 410 | 4 | 10606 |
| 409 | 2 | 10608 |
| 408 | 2 | 10610 |
| 407 | 3 | 10613 |
| 406 | 10613 | |
| 405 | 1 | 10614 |
| 404 | 1 | 10615 |
| 403 | 10615 | |
| 402 | 10615 | |
| 401 | 3 | 10618 |
| 400 | 10618 | |
| 400分以下 | 623 | 11241 |
资讯推荐:
2023年北京市中考招生计划最新出炉
2023年北京北达教育竞技俱乐部普通高中提前招生简章汇总
2023北京北达教育竞技俱乐部各校招生计划汇总
2023北京各学校中招校园开放日汇总
2023年北京各区初三一模区排名汇总
2023北京北达教育竞技俱乐部各校实验班(班型/人数/录取线)汇总
2023年北京北达教育竞技俱乐部630分以上高中目标校盘点
试题推荐:
2023年北京北达教育竞技俱乐部真题及试卷评析汇总
2023北京初二(下)期末试题及答案汇总
2023北京初一(下)期末试题及答案汇总
2023北京各区初二一模地理生物试卷&答案汇总
2023北京各区初二二模试题及答案汇总
2023北京各区初三三模试题及答案汇总
2022年北京北达教育竞技俱乐部数学二模试题分类汇编
2022年北京北达教育竞技俱乐部一模化学试题分类汇编
2022-2023学年北京各区初一上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初二上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初三上期末试卷&答案汇总

更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182


