2022年北京市平谷区中考一分一段表公布了!北京北达教研组整理分享相关信息,供大家参考。
北达中考复读,外地回京全日制
★2022中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:
京籍全日制: 中复生,京籍回京,初一至初二全日制
非京籍全日制: 天津河北等省高考生,初一至初二全日制
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
相关推荐:
2022年北京市中考一分一段表各区汇总
| 2022平谷区中考一分一段表 | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 655分以上 | 1 | 1 |
| 655 | 1 | 2 |
| 654 | 4 | 6 |
| 653 | 3 | 9 |
| 652 | 3 | 12 |
| 651 | 7 | 19 |
| 650 | 4 | 23 |
| 649 | 4 | 27 |
| 648 | 6 | 33 |
| 647 | 10 | 43 |
| 646 | 2 | 45 |
| 645 | 7 | 52 |
| 644 | 6 | 58 |
| 643 | 5 | 63 |
| 642 | 11 | 74 |
| 641 | 10 | 84 |
| 640 | 6 | 90 |
| 639 | 10 | 100 |
| 638 | 11 | 111 |
| 637 | 15 | 126 |
| 636 | 11 | 137 |
| 635 | 19 | 156 |
| 634 | 11 | 167 |
| 633 | 13 | 180 |
| 632 | 8 | 188 |
| 631 | 21 | 209 |
| 630 | 24 | 233 |
| 629 | 9 | 242 |
| 628 | 17 | 259 |
| 627 | 30 | 289 |
| 626 | 28 | 317 |
| 625 | 18 | 335 |
| 624 | 13 | 348 |
| 623 | 10 | 358 |
| 622 | 20 | 378 |
| 621 | 13 | 391 |
| 620 | 18 | 409 |
| 619 | 17 | 426 |
| 618 | 33 | 459 |
| 617 | 21 | 480 |
| 616 | 23 | 503 |
| 615 | 22 | 525 |
| 614 | 23 | 548 |
| 613 | 20 | 568 |
| 612 | 16 | 584 |
| 611 | 16 | 600 |
| 610 | 19 | 619 |
| 609 | 15 | 634 |
| 608 | 16 | 650 |
| 607 | 16 | 666 |
| 606 | 22 | 688 |
| 605 | 17 | 705 |
| 604 | 18 | 723 |
| 603 | 10 | 733 |
| 602 | 14 | 747 |
| 601 | 21 | 768 |
| 600 | 18 | 786 |
| 599 | 22 | 808 |
| 598 | 17 | 825 |
| 597 | 24 | 849 |
| 596 | 18 | 867 |
| 595 | 11 | 878 |
| 594 | 20 | 898 |
| 593 | 21 | 919 |
| 592 | 15 | 934 |
| 591 | 16 | 950 |
| 590 | 12 | 962 |
| 589 | 22 | 984 |
| 588 | 20 | 1004 |
| 587 | 15 | 1019 |
| 586 | 18 | 1037 |
| 585 | 13 | 1050 |
| 584 | 18 | 1068 |
| 583 | 13 | 1081 |
| 582 | 16 | 1097 |
| 581 | 20 | 1117 |
| 580 | 17 | 1134 |
| 579 | 18 | 1152 |
| 578 | 12 | 1164 |
| 577 | 23 | 1187 |
| 576 | 15 | 1202 |
| 575 | 20 | 1222 |
| 574 | 17 | 1239 |
| 573 | 12 | 1251 |
| 572 | 14 | 1265 |
| 571 | 16 | 1281 |
| 570 | 13 | 1294 |
| 569 | 12 | 1306 |
| 568 | 17 | 1323 |
| 567 | 14 | 1337 |
| 566 | 7 | 1344 |
| 565 | 7 | 1351 |
| 564 | 6 | 1357 |
| 563 | 12 | 1369 |
| 562 | 5 | 1374 |
| 561 | 14 | 1388 |
| 560 | 5 | 1393 |
| 559 | 12 | 1405 |
| 558 | 7 | 1412 |
| 557 | 2 | 1414 |
| 556 | 13 | 1427 |
| 555 | 6 | 1433 |
| 554 | 8 | 1441 |
| 553 | 9 | 1450 |
| 552 | 9 | 1459 |
| 551 | 12 | 1471 |
| 550 | 8 | 1479 |
| 549 | 8 | 1487 |
| 548 | 1 | 1488 |
| 547 | 9 | 1497 |
| 546 | 4 | 1501 |
| 545 | 8 | 1509 |
| 544 | 9 | 1518 |
| 543 | 9 | 1527 |
| 542 | 6 | 1533 |
| 541 | 5 | 1538 |
| 540 | 2 | 1540 |
| 539 | 7 | 1547 |
| 538 | 6 | 1553 |
| 537 | 3 | 1556 |
| 536 | 5 | 1561 |
| 535 | 5 | 1566 |
| 534 | 8 | 1574 |
| 533 | 5 | 1579 |
| 532 | 3 | 1582 |
| 531 | 5 | 1587 |
| 530 | 2 | 1589 |
| 529 | 4 | 1593 |
| 528 | 4 | 1597 |
| 527 | 4 | 1601 |
| 526 | 3 | 1604 |
| 525 | 6 | 1610 |
| 524 | 3 | 1613 |
| 523 | 2 | 1615 |
| 522 | 6 | 1621 |
| 521 | 2 | 1623 |
| 520 | 3 | 1626 |
| 519 | 4 | 1630 |
| 518 | 4 | 1634 |
| 517 | 1 | 1635 |
| 516 | 2 | 1637 |
| 515 | 1637 | |
| 514 | 1 | 1638 |
| 513 | 3 | 1641 |
| 512 | 4 | 1645 |
| 511 | 1645 | |
| 510 | 2 | 1647 |
| 509 | 4 | 1651 |
| 508 | 4 | 1655 |
| 507 | 2 | 1657 |
| 506 | 3 | 1660 |
| 505 | 1 | 1661 |
| 504 | 1 | 1662 |
| 503 | 3 | 1665 |
| 502 | 1 | 1666 |
| 501 | 2 | 1668 |
| 500 | 1668 | |
| 499 | 1 | 1669 |
| 498 | 1 | 1670 |
| 497 | 3 | 1673 |
| 496 | 1673 | |
| 495 | 1673 | |
| 494 | 1673 | |
| 493 | 1 | 1674 |
| 492 | 3 | 1677 |
| 491 | 1 | 1678 |
| 490 | 1 | 1679 |
| 489 | 1679 | |
| 488 | 1679 | |
| 487 | 1679 | |
| 486 | 1 | 1680 |
| 485 | 3 | 1683 |
| 484 | 2 | 1685 |
| 483 | 1 | 1686 |
| 482 | 1686 | |
| 481 | 1 | 1687 |
| 480 | 1687 | |
| 479 | 1 | 1688 |
| 478 | 1688 | |
| 477 | 1688 | |
| 476 | 1688 | |
| 475 | 1 | 1689 |
| 474 | 1 | 1690 |
| 473 | 1 | 1691 |
| 472 | 2 | 1693 |
| 471 | 2 | 1695 |
| 470 | 2 | 1697 |
| 469 | 1697 | |
| 468 | 1697 | |
| 467 | 1697 | |
| 466 | 1697 | |
| 465 | 1 | 1698 |
| 464 | 1698 | |
| 463 | 1698 | |
| 462 | 1 | 1699 |
| 461 | 1699 | |
| 460 | 1699 | |
| 459 | 1699 | |
| 458 | 1 | 1700 |
| 457 | 1700 | |
| 456 | 1700 | |
| 455 | 1 | 1701 |
| 454 | 3 | 1704 |
| 453 | 1704 | |
| 452 | 1704 | |
| 451 | 1704 | |
| 450 | 1704 | |
| 449 | 1704 | |
| 448 | 1 | 1705 |
| 447 | 1705 | |
| 446 | 1705 | |
| 445 | 1705 | |
| 444 | 1705 | |
| 443 | 1705 | |
| 442 | 1 | 1706 |
| 441 | 1706 | |
| 440 | 1706 | |
| 439 | 1706 | |
| 438 | 1 | 1707 |
| 437 | 1 | 1708 |
| 436 | 1708 | |
| 435 | 1 | 1709 |
| 434 | 1 | 1710 |
| 433 | 1 | 1711 |
| 432 | 1711 | |
| 431 | 1711 | |
| 430 | 1 | 1712 |
| 429 | 1712 | |
| 428 | 1712 | |
| 427 | 1712 | |
| 426 | 1712 | |
| 425 | 1712 | |
| 424 | 1712 | |
| 423 | 1712 | |
| 422 | 1712 | |
| 421 | 1712 | |
| 420 | 1712 | |
| 419 | 1712 | |
| 418 | 1712 | |
| 417 | 1712 | |
| 416 | 1712 | |
| 415 | 1712 | |
| 414 | 1712 | |
| 413 | 2 | 1714 |
| 412 | 1714 | |
| 411 | 1714 | |
| 410 | 1714 | |
| 409 | 1714 | |
| 408 | 1714 | |
| 407 | 1714 | |
| 406 | 1714 | |
| 405 | 1714 | |
| 404 | 1714 | |
| 403 | 1714 | |
| 402 | 1714 | |
| 401 | 1714 | |
| 400 | 1714 | |
| 400分以下 | 27 | 1741 |
试题推荐:
2022年各省市中考试题及答案汇总
新疆维吾尔自治区2022年中考各科试题及参考答案
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
海南省2022年中考各科试题及参考答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三一模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三二模试卷及答案汇总
北京各区2021中考二模分类汇编汇总
2021北京名校初一下试题及答案汇总
2022北京名校初二下试题及答案汇总
2021北京名校初二下期中试题及答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京北达教育竞技俱乐部生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
北达2022中考外地回京全日制
北达初一初二初三全日制招生
北达中考全日制一对一
北达初中高中在线答疑
更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182


