2022首都医科大学本科提前批B段在京录取分数线发布,北京北达教研组为大家整理了内容详情,一起来看。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
首都医科大学2022年本科提前批B段在京录取分数线
| 城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
| 昌平区 | 四年制护理学(外培) | 538 | 538 |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 579 | 579 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 564 | 564 | |
| 朝阳区 | 四年制护理学(外培) | 541 | 541 |
| 五年制预防医学(外培) | 613 | 613 | |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 618 | 618 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 608 | 608 | |
| 大兴区 | 四年制护理学(外培) | 527 | 527 |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 585 | 585 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 573 | 573 | |
| 东城区 | 四年制护理学(外培) | 542 | 542 |
| 五年制预防医学(外培) | 577 | 577 | |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 584 | 584 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 579 | 579 | |
| 房山区 | 四年制护理学(外培) | 550 | 550 |
| 五年制预防医学(外培) | 552 | 552 | |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 589 | 589 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 588 | 588 | |
| 丰台区 | 四年制护理学(外培) | 530 | 530 |
| 五年制预防医学(外培) | 553 | 553 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 597 | 597 | |
| 海淀区 | 四年制护理学(外培) | 542 | 542 |
| 五年制预防医学(外培) | 615 | 615 | |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 605 | 602 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 605 | 602 | |
| 怀柔区 | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 539 | 539 |
| 四年制生物医学工程(双培) | 540 | 540 | |
| 密云区 | 四年制护理学(外培) | 531 | 531 |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 580 | 580 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 578 | 578 | |
| 平谷区 | 四年制护理学(外培) | 540 | 540 |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 567 | 567 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 548 | 548 | |
| 石景山区 | 四年制护理学(外培) | 520 | 520 |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 613 | 613 | |
| 顺义区 | 四年制护理学(外培) | 541 | 541 |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 599 | 599 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 588 | 588 | |
| 通州区 | 四年制护理学(外培) | 534 | 534 |
| 五年制预防医学(外培) | 562 | 562 | |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 592 | 592 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 575 | 575 | |
| 西城区 | 四年制护理学(外培) | 559 | 559 |
| 五年制预防医学(外培) | 588 | 588 | |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 613 | 613 | |
| 四年制生物医学工程(双培) | 604 | 604 | |
| 延庆区 | 四年制护理学(外培) | 530 | 530 |
| 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 612 | 612 |
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
试题推荐:

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
