北京联合大学2022在京招生计划发布,北达教研组第一时间为大家整理了内容详情,一起来看。
★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
                  非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★目      标:北大清华等985,211院校
★师      资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182  010-62526900,
相关阅读:2022年全国重点高校招生计划汇总
北京联合大学2022年在京招生计划
| 招生专业计划信息 | 
| 
| 专业 代码
 | 专业名称 | {专业组} 选考科目要求
 | 录取批次 | 计划 招生数
 | 学制 (年)
 | 收费标准 (元/年)
 | 外语语种 |  
| A0 | 绘画 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 17 | 4 | 10000.0 | 不限 |  
| A1 | 数字媒体艺术 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 58 | 4 | 10000.0 | 不限 |  
| A2 | 视觉传达设计 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 36 | 4 | 10000.0 | 不限 |  
| A3 | 服装与服饰设计 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 25 | 4 | 10000.0 | 不限 |  
| A4 | 环境设计 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 34 | 4 | 10000.0 | 不限 |  
| A5 | 产品设计 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 20 | 4 | 10000.0 | 不限 |  
| A6 | 工艺美术 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 15 | 4 | 10000.0 | 不限 |  
| B0 | 表演 | {11}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 10 | 4 | 10000.0 | 不限 |  
| B1 | 音乐学(师范) | {11}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 30 | 4 | 0.0 | 不限 |  
| C0 | 特殊教育(师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 60 | 4 | 0.0 | 不限 |  
| C1 | 学前教育(师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 40 | 4 | 0.0 | 不限 |  
| C2 | 小学教育(师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 90 | 4 | 0.0 | 不限 |  
| C3 | 汉语言文学(师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 122 | 4 | 0.0 | 不限 |  
| C4 | 英语(师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 76 | 4 | 0.0 | 英语 |  
| C5 | 应用心理学(师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 30 | 4 | 0.0 | 不限 |  
| C6 | 科学教育(师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 30 | 4 | 0.0 | 不限 |  
| D0 | 计算机科学与技术(师范) | {13}物理(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 60 | 4 | 0.0 | 不限 |  
| E0 | 工商管理 | {14}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 |  | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 10 | 会计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 48 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 11 | 工商管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 26 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 12 | 工商管理(影视制片管理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 33 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 13 | 财务管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 68 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 14 | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | 英语 |  
| 15 | 西班牙语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 11 | 4 | 5000.0 | 不限 |  
| 16 | 日语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | 不限 |  
| 17 | 金融学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 40 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 18 | 会计学(国际会计) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 24 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 19 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 15 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 1A | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 9 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 1B | 新闻学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 28 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 20 | 电子商务 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 61 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 21 | 旅游管理 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 22 | 酒店管理 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 23 | 会展经济与管理 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 24 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 24 | 物流工程 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 13 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 25 | 人力资源管理 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 45 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 26 | 国际经济与贸易 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 27 | 国际商务 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 22 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 28 | 市场营销 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 29 | 教育康复学(师范) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 18 | 4 | 0.0 | 不限 |  
| 2A | 档案学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 40 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 30 | 信息安全 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 31 | 物联网工程 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 32 | 数据科学与大数据技术 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 33 | 计算机科学与技术 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 34 | 电子信息工程 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 35 | 电气工程及其自动化 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 36 | 软件工程 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 40 | 交通工程 | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 41 | 建筑环境与能源应用工程 | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 42 | 工业设计 | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 43 | 工程管理(投资与造价管理) | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 44 | 自动化 | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 45 | 机械工程 | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 33 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 46 | 机器人工程 | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 11 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 47 | 大数据管理与应用 | {04}物理(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 50 | 烹饪与营养教育 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 20 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 51 | 食品科学与工程(营养与健康) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 22 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 52 | 食品质量与安全 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 23 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 53 | 生物工程 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 23 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 54 | 制药工程 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 22 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 60 | 人文地理与城乡规划 | {06}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 20 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 61 | 地理信息科学 | {06}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 25 | 4 | 4600.0 | 不限 |  
| 70 | 历史学(文遗保护与利用) | {07}历史/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 45 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 71 | 文物与博物馆学 | {07}历史/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 18 | 4 | 4200.0 | 不限 |  
| 80 | 物流工程(中外合作办学) | {08}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 13 | 4 | 48000.0 | 不限 |  
| 90 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | {09}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 11 | 4 | 48000.0 | 不限 |  
| 91 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | {09}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 24 | 4 | 36000.0 | 不限 |  
| 92 | 交通工程(中外合作办学) | {09}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 13 | 4 | 48000.0 | 不限 |  | 
| 招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。 本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。
 | 
 
试题推荐:
2022年高考数学临考押题卷合集
2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总
北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编
近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 
2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集
全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集
全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
2022北达高考外地回京全日制
北达2022高考复读全日制招生
2022年北达高一高二学科竞赛集训
北达2022年强基培训辅导
2022北达高考全日制一对一
2022年北达高二全日制招生简章
北达2022年高一全日制招生简章
2022年北达艺考文化课全日制
