450-500分能报考哪些院校呢?北京北达教研组为大家整理分析了2021年北京高考录取分数线在450-500分的普通批院校数据,一起来看看吧。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
450-500分院校数据一览表
| 代码 | 院校 专业组 | 选科 | 分数线 | 排名 | |||
| 1070 | 北京物资学院 | 4 | 物理/化学/生物 | 500 | 24173 | ||
| 1331 | 河北经贸大学 | 一 | 不限 | 500 | 24173 | ||
| 1332 | 承德医学院 | 1 | 化学/生物 | 500 NL | 24173 | ||
| 2212 | 延边大学 | 不限 | 500 | 24173 | |||
| 2220 | 北华大学 | 1 | O 不限 0 0 | 500 | 24173 | ||
| 3721 | 青岛科技大学 | 一 | 不限 夕盛 | 500 | 24173 | ||
| 3723 | 青岛理工大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 500 | 24173 | ||
| 1061 | 中华女子学院 | 不限 | 499 | 24338 | |||
| 3417 | 安徽财经大学 | 1 | y 不限 | 499 | 24338 | ||
| 6217 | 兰州交通大学 | 2 | 物理 | 499 | 24338 | ||
| 1322 | 华北理工大学 | 不限 | 498 | 24492 | |||
| 2135 | 辽宁师范大学 | 思想政治/历史/地理 | 498 | 24492 | |||
| 4318 | 湖南农业大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 498 | 24492 | ||
| 4436 | 广东药科大学 | 1 | 物理/化学/生物 | 498 | 24492 | ||
| 5131 | 成都大学 | 1 | 不限 | 498 | 24492 | ||
| 1226 | 天津城建大学 | 3 | 化学 | 497 | 24662 | ||
| 4322 | 衡阳师范学院 | 4 | 思想政治/历史/地理 | 496 | 24817 | ||
| 6516 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 1 | 物理/化学 | 496 | 24817 | ||
| 1067 | 北京建筑大学 | 2 | 物理 | 495 | 24984 | ||
| 1328 | 石家庄铁道大学 | 2 | 物理 | 495 | 24984 | ||
| 1403 | 中北大学 | 1 | 不限 | 495 | 24984 | ||
| 2224 | 吉林财经大学 | 一 | 不限 | 494 | 25138 | ||
| 3723 | 青岛理工大学 1 | 物理 | 494 | 25138 | |||
| 4225 | 武汉轻工大学 | 不限 | 494 | 25138 | |||
| 4316 | 湖南科技大学 | 4 | 化学 | 494 | 25138 | ||
| 1066 | 北京印刷学院 | 一 | 不限 | 493 | 25312 | ||
| 1218 | 天津理工大学 | 2 | 物理 | 493 | 25312 | ||
| 4317 | 长沙理工大学 | 4 | 物理(中外合办) | 493 | 25312 | ||
| 1064 | 北京信息科技大学 | 2 | 物理 | 492 | 25488 | ||
| 1066 | 北京印刷学院 | 4 | 化学 | 492 | 25488 | ||
| 1342 | 河北医科大学临床学院 | 2 | 物理+化学 | 492 | 25488 | ||
| 3140 | 上海商学院 | 不限 | 492 | 25488 | |||
| 3730 | 济宁医学院 | 2 | 化学十生物 | 492 | 25488 | ||
| 4140 | 新乡医学院 | 一 | 化学十生物 | 492 | 25488 | ||
| 4223 | 武汉工程大学 | 1 | 不限 | 492 | 25488 | ||
| 4316 | 湖南科技大学 | 5 | 生物/历史 | 492 | 25488 | ||
| 1060 | 中国劳动关系学院 | 1 | 不限 | 491 | 25630 | ||
| 4110 | 华北水利水电大学 | 4 | 物理/地理 | 491 | 25630 | ||
| 4316 | 湖南科技大学 | 3 | 物理/化学/地理 | 491 | 25630 | ||
| 6124 | 西安石油大学 | 2 | 物理/历史/地理 | 491 | 25630 | ||
| 1301 | 中国人民警察大学 | 1 | 不限 | 490 | 25810 | ||
| 2135 | 辽宁师范大学 | 1 | 物理 | 490 | 25810 | ||
| 2140 | 大连大学 | 1 | 不限 | 490 | 25810 | ||
| 2320 | 黑龙江大学 | 2 | 物理 | 490 | 25810 | ||
| 4316 | 湖南科技大学 | 1 | 不限 | 490 | 25810 | ||
| 1361 | 河北北方学院 | 2 | 物理/化学/生物 | 489 | 25963 | ||
| 3615 | 江西中医药大学 1 | 不限 | 489 | 25963 | |||
| 4233 | 三峡大学 | 3 | 物理(中外合办) | 489 | 25963 | ||
| 6124 | 西安石油大学 | 1 | 物理 | 489 | 25963 | ||
| 2215 | 长春理工大学 | 2 | 物理 | 488 | 26087 | ||
| 3615 | 江西中医药大学 | 2 | 物理/化学 | 488 | 26087 | ||
| 4123 | 河南财经政法大学 | 2 | 物理 | 488 | 26087 | ||
| 5315 | 云南财经大学 | 1 | 不限 | 488 | 26087 | ||
| 2123 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 物理 | 487 | 26241 | ||
| 3419 | 安徽中医药大学 1 | 不限 | 487 | 26241 | |||
| 4114 | 河南科技大学 | 2 | 多 化学十生物 之 | 487 | 26241 | ||
| 4613 | 海南医学院 | 2 | 化学 》 。 | 487 | 26241 | ||
| 6118 | 陕西科技大学 | 一 | 。 物理 物 | 487 | 26241 | ||
| 3239 | 苏州科技大学 1 | 物理 上 | 486 | 26406 | |||
| 3256 | 南京传媒学院 | 不限 | 486 | 26406 | |||
| 3721 | 青岛科技大学 | 2 | 7 物理 | 486 | 26406 | ||
| 5133 | 西华大学 | 1 | 不限 | 486 | 26406 | ||
| 6510 | 石河子大学 之 | 2 | 物理 | 486 | 26406 | ||
| 1061 | 中华女子学院 2 | 2 | 物理 | 485 | 26556 | ||
| 1361 | 河北北方学院 P | 1 | 物理+化学 | 485 | 26556 | ||
| 1405 | 山西医科大学 | 3 | 化学十生物 | 485 | 26556 | ||
| 2320 | 黑龙江大学 。 | 4 | 思想政治/历史/地理 | 485 | 26556 | ||
| 3412 | 安徽农业大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 485 | 26556 | ||
| 1070 | 北京物资学院 | 2 | 不限 | 484 | 26705 | ||
| 1403 | 中北大学 | 2 | 物理 | 484 | 26705 | ||
| 1406 | 山西师范大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 484 | 26705 | ||
| 2123 | 沈阳航空航天大学 | 不限 | 484 | 26705 | |||
| 2216 | 东北电力大学 | 1 | 不限 | 484 | 26705 | ||
| 3738 | 烟台大学 | 不限 | 484 | 26705 | |||
| 4319 | 中南林业科技大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 484 | 26705 | ||
| 5028 | 重庆理工大学 | 不限 | 484 | 26705 | |||
| 1319 | 河北工程大学 | 1 | 不限 | 483 | 26847 | ||
| 2321 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 物理 | 483 | 26847 | ||
| 2329 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 化学十生物 | 483 | 26847 | ||
| 3725 | 山东农业大学 | 不限 | 483 | 26847 | |||
| 6220 | 甘肃政法大学 | 1 | 不限 | 483 | 26847 | ||
| 6510 | 石河子大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 483 | 26847 | ||
| 1066 | 北京印刷学院 | 3 | 物理/化学 | 482 | 27008 | ||
| 1070 | 北京物资学院 | 不限 | 482 | 27008 | |||
| 3611 | 东华理工大学 | 1 | 不限 | 482 | 27008 | ||
| 3734 | 鲁东大学 | 1 | 不限 | 482 | 27008 | ||
| 5021 | 重庆交通大学 | 2 | 物理 | 482 | 27008 | ||
| 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 物理/化学 | 482 | 27008 | ||
| 6505 | 新疆大学 | 1 | 不限 | 482 | 27008 | ||
| 1070 | 北京物资学院 | 3 | 物理 | 481 | 27172 | ||
| 1316 | 防灾科技学院 | 4 | 地理 | 481 | 27172 | ||
| 3412 | 安徽农业大学 | 不限 | 481 | 27172 | |||
| 1060 | 中国劳动关系学院 | 2 | 物理 | 480 | 27338 | ||
| 1066 | 北京印刷学院 | 2 | 物理 | 480 | 27338 | ||
| 2122 | 沈阳工业大学 | 1 | 物理 | 480 | 27338 | ||
| 3243 | 南京工程学院 | 物理 | 480 | 27338 | |||
| 3331 | 浙江农林大学 | 2 | 物理 | 480 | 27338 | ||
| 3614 | 江西农业大学 | 3 | 物理/化学/生物 | 480 | 27338 | ||
| 4110 | 华北水利水电大学 | 3 | 物理+化学 | 480 | 27338 | ||
| 5125 | 成都信息工程大学 | 2 | 物理 | 480 | 27338 | ||
| 5314 | 大理大学 | 2 | 化学十生物 | 480 | 27338 | ||
| 6215 | 西北民族大学 | 3 | 历史 | 480 | 27338 | ||
| 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 2 | 物理 | 479 | 27496 | ||
| 2215 | 长春理工大学 | 不限 | 479 | 27496 | |||
| 4233 | 三峡大学 | 2 | 物理 | 479 | 27496 | ||
| 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 不限 | 479 2 | 27496 | ||
| 1062 | 北方工业大学 | 7 | 物理(中外合办) | 478 | 27626 | ||
| 1328 | 石家庄铁道大学 | 不限 | 478 | 27626 | |||
| 1333 | 廊坊师范学院 | 2 | 物理 | 478 | 27626 | ||
| 5133 | 西华大学 | 2 | 物理/历史 | 478 | 27626 | ||
| 6125 | 西安工程大学 1 | 不限 | 478 | 27626 | |||
| 2328 | 哈尔滨商业大学 | 不限 | 477 | 27748 | |||
| 3333 | 湖州师范学院 | 1 | 不限 | 477 | 27748 | ||
| 4123 | 河南财经政法大学 | 1 | 不限 | 477 | 27748 | ||
| 4319 | 中南林业科技大学 | 2 | 不限 | 477 | 27748 | ||
| 4325 | 南华大学 | 不限 | 477 | 27748 | |||
| 1226 | 天津城建大学 | 物理/化学/地理 | 476 | 27904 | |||
| 3638 | 于 南昌医学院 | 物理/化学/生物 | 476 | 27904 | |||
| 4110 | 华北水利水电大学 | 不限 | 476 | 27904 | |||
| 5125 | 成都信息工程大学 | 1 | 不限 | 476 | 27904 | ||
| 5165 | 四川轻化工大学 | 1 | 物理 | 476 | 27904 | ||
| 5310 | 昆明理工大学 | 1 | 物理 | 476 | 27904 | ||
| 321 7 | 陆军工程大学 | 1 | 物理 | 475 | 28048 | ||
| 2130 | 沈阳建筑大学 | 物理 | 475 | 28048 | |||
| 3612 | 南昌航空大学 | 2 | 物理 | 475 | 28048 | ||
| 4225 | 武汉轻工大学 | 2 | 物理 | 475 | 28048 |
试题推荐:

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)