2022届高考生想要报考首都医科大学专业需要选考哪些科目呢?北达高考复读学校整理了首都医科大学选考科目要求,供各位考生参考!
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2022年首都医科大学本科招生选考科目要求
目前2022年首都医科大学专业组选考科目要求暂未公布。考生们可参考2021年选考科目要求。
2021年首都医科大学本科招生选考科目要求
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| A0 | 临床医学(海淀区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 5 | 5 | 0.0 | 不限 |
| A1 | 临床医学(房山区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |
| A2 | 临床医学(通州区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 15 | 5 | 0.0 | 不限 |
| A3 | 临床医学(顺义区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 21 | 5 | 0.0 | 不限 |
| A4 | 临床医学(昌平区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 21 | 5 | 0.0 | 不限 |
| A5 | 临床医学(大兴区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |
| A6 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 15 | 5 | 0.0 | 不限 |
| A7 | 临床医学(平谷区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 6 | 5 | 0.0 | 不限 |
| A8 | 临床医学(密云区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 5 | 5 | 0.0 | 不限 |
| A9 | 临床医学(延庆区定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 6 | 5 | 0.0 | 不限 |
| AA | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 30 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| B0 | 预防医学(朝阳区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 1 | 5 | 0.0 | 不限 |
| B1 | 预防医学(通州区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 6 | 5 | 0.0 | 不限 |
| B2 | 预防医学(海淀区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 2 | 5 | 0.0 | 不限 |
| B3 | 预防医学(房山区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 4 | 5 | 0.0 | 不限 |
| B4 | 预防医学(顺义区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 6 | 5 | 0.0 | 不限 |
| B5 | 预防医学(昌平区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 6 | 5 | 0.0 | 不限 |
| B6 | 预防医学(大兴区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |
| B7 | 预防医学(平谷区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 5 | 5 | 0.0 | 不限 |
| B8 | 预防医学(密云区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 4 | 5 | 0.0 | 不限 |
| B9 | 预防医学(延庆区定向)(五年制) | {11}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通A段 | 3 | 5 | 0.0 | 不限 |
| C0 | 护理学 | {12}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| C1 | 生物医学工程 | {13}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 15 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| C2 | 生物医学工程(高精尖项目) | {14}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 15 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| C3 | 预防医学(五年制) | {15}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 8 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| 10 | 公共事业管理(卫生管理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 18 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 法学(卫生法学) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 14 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 护理学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 16 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 21 | 助产学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 11 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 30 | 信息管理与信息系统(卫生信息管理) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 40 | 临床医学(5+3一体化)(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 90 | 5 | 6000.0 | 英语 |
| 41 | 儿科学(5+3一体化)(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 12 | 5 | 6000.0 | 英语 |
| 42 | 口腔医学(5+3一体化)(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 12 | 5 | 6000.0 | 英语 |
| 43 | 临床医学(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 114 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| 44 | 临床医学(阶平班)(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 5 | 6000.0 | 英语 |
| 45 | 儿科学(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| 46 | 口腔医学(阶平班)(五年制) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 5 | 6000.0 | 英语 |
| 50 | 精神医学(五年制) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| 51 | 基础医学(五年制) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 22 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| 52 | 眼视光医学(五年制) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 14 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| 60 | 生物医学工程 | {06}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 70 | 预防医学(五年制) | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 38 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| 71 | 中医学(五年制) | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 28 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| 72 | 临床药学(五年制) | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 24 | 5 | 6000.0 | 不限 |
| 73 | 药学 | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 20 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 74 | 中药学 | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 31 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 75 | 医学实验技术 | {07}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 15 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 80 | 医学检验技术 | {08}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 30 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 81 | 医学影像技术 | {08}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 31 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 82 | 卫生检验与检疫 | {08}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 36 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 90 | 听力与言语康复学 | {09}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 11 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 91 | 康复治疗学(物理治疗) | {09}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 18 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 92 | 康复治疗学(作业治疗) | {09}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 11 | 4 | 6000.0 | 不限 |

更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解
高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
